产品参数
产品详情
重庆车载高清录像机|重庆车载4G视频监控(M16H)|重庆车载4G视频监控(M16H)|重庆车载高清录像机|重庆车载视频远程监控|重庆4G高清车载视频监控|重庆货车视频监控|冷链车视频远程监控|车辆视频监控GPS定位|
M16H 是专为车载视频监控、远程视频监控开发的一款高性价比、功能可扩展性好的设备。是在公司现有M10H/M12H产品的升级版,它采用高速处理器HI3520D V400和嵌入式操作系统,结合 IT 领域中的 H.264/H.265 视频压缩/解压缩技术、4G 网络技术、GPS/BD 定位技术、WIFI 技术。可实现 1080P、720P、D1分辨率录像,汽车行驶信息记录和远程视频上传,配合中心软件可实现报警联动的远程视频监控、车辆智能调度管理及基于中心数据库的回放分析。产品具有尺寸小、外观简洁、安装灵活方便、功能完善、可靠性高等特点。

1. 产品参数
电源参数:
项目 | 工作参数 | 说 明 |
电源输入 | 8~36V | 输入电压为+8V~+36V,电压长期低于8V,或长期高于36V,设备自动关机,进入保护模式。 |
输出电压 | CAME_12V * 6 | 4路摄像头电源输出,1路显示屏电源输出,1路网口电源输出,每路0.5A |
12V OUT | 输出电压12V(+/-0.2V),大电流1A。 | |
5V OUT | 输出电压5V(+/-0.2V),大电流1A。 | |
车钥匙(ACC)信号 | ≤6V | 车钥匙关闭。 |
≥7.5V | 车钥匙打开。 | |
内置UPS | 2*2.7V,7F | 上电充电,3分钟充满。外部掉电,可保持系统工作5S,完成数据保存关机 |
功耗 | 裸机 | ≤?W |
全功能 | ≤?W |
系统参数:
系统性能 | 操作系统 | Linux 3.18 |
操作模式 | UI 、遥控器、手机APP、WEB | |
CPU | HI3520D V400 | |
处理器内核 | ARM Cortex A7 双核@max.1.3GHz | |
内存 | DDR3 256MB |
音视频参数:
视频及预览 | 视频输入、输出 | 默认4路AHD、1路IPC视频输入,1路CVBS输出(VGA输出选配) |
图像识别 | 不支持 | |
OSD | 字符叠加,如日期,时间,通道ID、GPS、车牌号等 | |
视频压缩格式 | H.265压缩编码. 采用Hisilicon 3520D高性能处理器. | |
双码流 | 支持 | |
预览功能 | 1、4画面拼接预览,支持事件触发全屏和拼接切换显示功能 | |
帧率 | 1080P:60帧/秒,单路大15帧/秒;720P: 120帧/秒,单路大30帧/秒; | |
分辨率 | 可支持1080P、720P、D1编码格式 | |
画质 | 1到3级录像可配, 优1级, 低3级 | |
码率 | D1: 512,768,1024 三级级可选 720P:1024,2048,4096, 三级级可选 1080P: 2048,4096,6144,三级级可选 | |
音频 | 音频输入、输出 | 3路音频输入、1路音频输出,独立对讲手麦接口 |
压缩格式 | 支持G.726,G711编码 |
录像、存储参数:
SD卡 | 支持2张SD卡,大256GB容量 | ||||
存储时间说明 | 录像质量 | 存储容量 | 码率 | 录像时长 | |
1080P(4路) | 2*256GB | 4Mbps | 69.25H | ||
720P(4路) | 2*256GB | 2Mbps | 138.5H | ||
D1(4路) | 2*256GB | 1Mbps | 277H | ||
计算公式: | |||||
录像 | 录像方式 | 支持双SD卡循环录像、录满SD1再录SD2卡,并进行循环删除(删除的是时间很早的录像) 支持SD1卡循坏录像,SD2卡镜像,缺失录像。 |
录像检索 | 可根据录像时间、录像类型、录像储存设备等条件搜索 | |
文件格式/系统 | H.265/FAT32 | |
录像模式 | 默认开机录像,支持手动录像、报警录像、定时录像、镜像录像等 | |
录像搜索 | 可根据录像时间、录像类型、录像储存等条件搜索 | |
录像回放 | 支持本机回放,大支持4路同步回放,同时对文件中的车辆信息进行分析 | |
支持快进、快退、播放、暂停控制,支持2, 4, 8, 16倍速度快进或快退,支持选时回放控制 |
网络、定位参数:
网络 | 3G/4G/5G | EVDO/TD-SCDMA/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE 等 |
WIFI | 802.11b/g/n/ 2.4G/5.8G可选 | |
Ethernet | 网络航空头 (100 M) | |
定位 | GPS/BD | 定位,速度检测,时间同步 |
扩展接口参数:
接口 | USB | 1xUSB2.0,用于数据导出,升级使用 |
SD | 2 x SD 卡槽 | |
SIM | 1 x SIM 卡槽,流量卡插槽 | |
串口 | 1 x RS232、1 x RS48 | |
开关量 | 3路输入,1路输出 | |
模拟量 | 2路模拟量输入 | |
对讲 | 1 路专用对讲手麦接口 | |
WIFI-ANT | WIFI天线接口 | |
4G-ANT | 4G天线接口 | |
GPS-ANT | GPS天线接口 |
其他参数:
物理特性 | 尺寸(mm) | 177 (L)x 186.8(W) x 54(H) |
重量(Kg) | KG | |
环境 | 工作温度 | -20-70℃ |
工作湿度 | 8%-90%(无凝结) |
2026-07-28
2026-07-28
2026-07-28
2026-07-27
扫码加微信
官方抖音
Copyright © 2025 星燎北斗 | 重庆北斗GPS安装服务商 蜀ICP备2025146288号-4